Preise Winter
Preise 2011/12
| Preise sind pro Person und Tag inkl. Mehrwertssteuer zuzüglich Kurtaxe.
Folgende Leistungen sind im Preis inbegriffen: Gratis Eintritt ins Hallenbad von Axams ca.1 km W-lan
Kinder: bis 6 Jahre im Zimmer der Eltern Frei bis 12 Jahre 50%
|
||||
|
Z/F |
H/P |
VP |
||
| Weihnachten/Silvester | 41,00 | 57,00 | 62,00 | |
| Jänner 2012 | 38,00 | 50,00 | 58,00 | |
| Februar/März 2012 | 40,00 | 55,00 | 60,00 | |
| April 2012 | 38,00 | 50,00 | 58,00 | |
| Mai, Juni 2012 | 35,00 | 50,00 | 55,00 | |
Z/F: Übernachtung mit Frühstücksbuffet
H/P: Übernachtung - Frühstücksbüffet - Abendessen
V/P: Vollpension - Übernachtung - Frühstücksbuffet - Mittagessen - Abendessen
| Dreibettzimmer | ||||
|
Z/F |
H/P |
VP |
||
| Weihnachten/Silvester | 37,00 | 55,00 | 59,00 | |
| Jänner 2012 | 34,00 | 46,00 | 54,00 | |
| Februar/März 2012 | 36,00 | 51,00 | 56,00 | |
| April 2012 | 34,00 | 50,00 | 58,00 | |
| Mai, Juni 2012 | 30,00 | 48,00 | 51,00 | |
Z/F: Übernachtung mit Frühstücksbuffet
H/P: Übernachtung - Frühstücksbüffet - Abendessen
V/P: Vollpension - Übernachtung - Frühstücksbuffet - Mittagessen - Abendessen
| Junior Suite | ||||
|
Z/F |
H/P |
VP |
||
| Weihnachten/Silvester | 51,00 | 67,00 | 72,00 | |
| Jänner 2012 | 48,00 | 60,00 | 68,00 | |
| Februar/März 2012 | 50,00 | 65,00 | 70,00 | |
| April 2012 | 48,00 | 60,00 | 68,00 | |
| Mai, Juni 2012 | 45,00 | 60,00 | 65,00 | |
Z/F: Übernachtung mit Frühstücksbuffet
H/P: Übernachtung - Frühstücksbüffet - Abendessen
V/P: Vollpension - Übernachtung - Frühstücksbuffet - Mittagessen - Abendessen
Alle Preise sind pro Person und Tag
|
|
|
|